貯水槽水道方式のビルやマンションを所有の
オーナー様や管理組合様へ

受水槽を無くして、安全でおいしい水を利用しませんか?
直圧直結給水方式の切替工事は経験豊富なナベカンにおまかせください。
他を圧倒する技術力・設計力・企画力で確実な直結給水化を実現します!!
給水方式の違いをご存じですか?
ーランニングコストを考えれば直結給水方式ー
給水方式には「直結給水方式」と「貯水槽(受水槽)水道方式」があり、使用用途、給水高さ、所要水量、維持管理等に応じ、いずれかの方法で給水されています。
東京都では既存の建物でも貯水槽(受水槽)方式から直結給水に改修が可能で水道本管からの水を貯水槽(受水槽)を使用する事無く安心・安全な美味しい水を利用できるようになります。
水道本管の水圧が高い地域では、特例として4階以上へ水道本管の水圧だけで直結給水する
「特例直圧直結給水方式」を選択することができます。
この場合にはポンプの維持保全やポンプの電気代もかからずメリットが多いです。
条件により難しい場合もありますが当社ではお客様に最大のメリットのある、この「特例直圧給水方式」で工事が行える様に流量計算を正確に行う等、設計に工夫をしております。
【給水方式の分類】※東京都水道局HPより転載

増圧ポンプを設置しない場合
3階までの直圧直結給水方式
配水管(水道本管)の水圧で3階まで直圧給水する方式。

特例直圧直結給水方式
現状の配水管(水道本管)の水圧で、建物の4階以上へ直接給水できる場合に、増圧給水設備の設置を留保し、特例として直圧で給水する方式。なお、将来配水管(水道本管)の水圧が何らかの理由で低下した場合は増圧ポンプが必要となるため、設置スペースの確保は必要です。

ポンプ設置が必要な場合
貯水槽水道方式
水をいったん受水槽にためて、その後ポンプを使って、屋上の高置水槽へくみ上げ、自然流下により給水する方式。なお、受水槽もしくは高置水槽の片方だけを設置する場合もあります。

増圧直結給水方式
給水管(建物に水を引き込む管)に増圧ポンプを設置し、水圧の不足分を増圧して、中高層階まで直結給水する方式。

直結給水方式のメリット
安全でおいしい水
夏でも冷たい水が楽しめます。
浄水場でつくられた「安全でおいしい水」を、
新鮮なまま蛇口まで直接届けます。
有効スペースを創出
大きなタンクがなくなるので外観がキレイになり、
空いたスペースを活用できます。
植栽を植えて景観を良くしたり、遊具を置いたり、
駐輪場や駐車場としても活用できます。
省エネ効果抜群
建物によっては、水道本管の水圧だけで
各階に水を送ることができるのでポンプの電気代がかかりません。
増圧ポンプを使用する場合でも、水の使用状況に合わせて
無駄な運転を制御できるため経済的です。
貯水槽の管理不要
受水槽や高置水槽が必要なくなります。
点検や清掃といった維持管理費や、
書類整理などが不要になります。
建物の長期修繕計画において、
貯水槽更新費用の削減も見込めます。
4階以上の建物も直結給水工事が可能です

従来のビルやマンションでは、使用水量が多かったり、建物自体が高く受水槽や高置水槽・ポンプを使用しないと給水できない建物が多く存在しました。
しかし、最近では水道施設が整備され、水道本管の水圧も十分に確保できるようになったため給水管の直結化が主流になっています。
そこで、現在は古い建物でも直結給水工事を行い受水槽やポンプを無くしたいという声が多く寄せられるようになりました。
対応エリア
練馬区、板橋区、豊島区、北区、中野区、杉並区、新宿区 上記以外の地域でも対応できる場合がございます。ご相談ください。
弊社代表は、直結工事で必要な流量計算ソフト「おりゅうさんVer3.0」開発の責任者!
直結工事を始め、建物の給水設備の設計には流量計算が必要となることが多いです。特に、直結給水工事の中でも増圧ポンプの設置を留保してもらえる「特例直圧方式」に改修する事がお客様の最大のメリットになります。この方式に変更するための流量計算に大きな助けになるのが流量計算ソフト「おりゅうさんVer3.0」です。このソフトは東京都管工事工業協同組合が開発し、組合員のみならず一般にも販売されていて東京都水道局における水道工事申請時に求められる流量計算が、簡単かつ迅速に作成することが出来ます。このソフト開発にあたってはVer2より開発チームに参加しVer3.0の開発では責任者を務めました。このソフトを使用するには流量計算を理解していなければなりませんが、東京都管工事工業協同組合で実施している流量計算講習会では流量計算のエキスパートとして講師も務めています。弊社社員達も、代表の指導でそれぞれが流量計算のエキスパートとなっています。


施工事例もぜひご覧ください
直結給水切替え工事施工一覧
2022~2016年
| 竣工年月 | 物件名 | 施工場所 | 構造 | 階数 | 戸数 | ポンプの有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月 | 中野方南町グランドハイツ | 東京都中野区南台 | RC | 8 | 72 | 〇 |
| 2022年8月 | パークフロントナリタ | 板橋区赤塚 | RC | 5 | 24 | – |
| 2022年7月 | マイルド中村橋 | 練馬区中村 | RC | 3 | 12 | – |
| 2022年6月 | 第2桜台ファリミーマンション(2期工事) | 練馬区桜台 | RC | 10 | 66 | 〇 |
| 2022年6月 | スコッツスクエア水道橋 1階テナント | 文京区本郷 | S | 4 | 1 | – |
| 2022年5月 | コーシャハイム光が丘第一 | 練馬区光が丘 | SRC | 14 | 445 | 〇 |
| 2022年2月 | パーク井の頭 | 三鷹市下連雀 | S | 3 | 8 | – |
| 2022年3月 | ビスタ石神井 | 練馬区下石神井 | RC | 4 | 7 | – |
| 2022年1月 | GSハイム蓮根 | 練馬区板橋区 | RC | 5 | 32 | 〇 |
| 2021年11月 | シャトーリリアーラ | 練馬区向山 | RC | 6 | 35 | – |
| 2021年10月 | グランドステータスラピュタ | 練馬区富士見台 | S | 5 | 11 | – |
| 2021年9月 | エムズ | 練馬区春日町 | W | 2 | 5 | – |
| 2021年9月 | リバーサイド東中野 | 中野区東中野 | RC | 5 | 52 | – |
| 2021年8月 | 小岩井ビル | 練馬区桜台 | S | 4 | 4 | – |
| 2021年7月 | K様邸 | 練馬区石神井台 | W | 2 | 1 | – |
| 2021年7月 | S様邸 | 練馬区石神井台 | S | 3 | 2 | – |
| 2021年7月 | ユートピアハイム | 練馬区西大泉 | RC | 4 | 32 | – |
| 2021年6月 | サクライビル | 練馬区中村北 | S | 4 | 4 | – |
| 2021年5月 | 若菜ビル | 渋谷区千駄ヶ谷 | RC | 3 | 4 | – |
| 2021年3月 | ハイネス哲学堂 | 新宿区西落合 | RC | 4 | 34 | – |
| 2021年3月 | プロスパーハウス | 板橋区栄町 | S | 3 | 8 | – |
| 2021年2月 | リヴィエール桜上水 | 杉並区下高井戸 | RC | 3 | 19 | – |
| 2021年2月 | アパートメント下北沢 | 世田谷区北沢 | RC | 3 | 19 | – |
| 2020年12月 | 第二サンマンション | 練馬区上石神井 | RC | 4 | 19 | – |
| 2020年11月 | シャトー桜台 | 練馬区桜台 | RC | 4 | 7 | – |
| 2020年10月 | 山本邸3F | 練馬区氷川台 | RC | 3 | 3 | – |
| 2020年10月 | 弥生町Let’s | 中野区弥生町 | RC | 4 | 34 | – |
| 2020年9月 | 篠原ビル | 板橋区氷川町 | RC | 4 | 3 | – |
| 2020年6月 | ディアコート初台 | 渋谷区本町 | RC | 4 | 7 | – |
| 2020年4月 | ファミールハイツ北町 | 練馬区北町 | RC | 8 | 35 | 〇 |
| 2020年3月 | イーグルマンション | 板橋区中板橋 | RC | 4 | 16 | – |
| 2020年3月 | 大熊ビル | 杉並区久我山 | RC | 4 | 2 | – |
| 2020年2月 | 小室プラチナビル | 練馬区豊玉上 | RC | 6 | 1 | – |
| 2020年2月 | サイゴク電機3F | 練馬区上石神井 | RC | 3 | 1 | – |
| 2020年1月 | T様邸 | 練馬区貫井 | RC | 3 | 2 | – |
| 2020年1月 | 大黒ビル | 杉並区阿佐谷南 | RC | 4 | 3 | – |
| 2019年10月 | 平嶺ビル | 三鷹市下連雀 | RC | 5 | 8 | – |
| 2019年10月 | コンフォールサンク | 練馬区中村 | RC | 4 | 5 | 〇 |
| 2019年10月 | サングローリー成増 | 板橋区成増 | RC | 5 | 21 | 〇 |
| 2019年9月 | ベルファース練馬 | 練馬区中村 | RC | 3 | 27 | – |
| 2019年6月 | 第2桜台ファミリーマンション(1期工事) | 練馬区桜台 | RC | 10 | 66 | 〇 |
| 2019年8月 | サンヒルズ | 練馬区春日町 | RC | 5 | 14 | – |
| 2019年7月 | 江古田第三ローヤルコーポ | 練馬区豊玉北 | RC | 5 | 49 | – |
| 2019年4月 | 平岡ビル | 練馬区早宮 | RC | 4 | 12 | – |
| 2019年3月 | 光が丘パークタウン大通り南七番街団地 | 練馬区光が丘 | SRC | 14 | 162 | 〇 |
| 2019年3月 | K様邸4F | 練馬区練馬 | RC | 4 | 1 | – |
| 2019年2月 | ガーデンブリック | 板橋区成増 | RC | 4 | 17 | – |
| 2019年1月 | タイエイビル | 西東京市柳沢 | RC | 6 | 20 | 〇 |
| 2018年12月 | コート西新宿 | 新宿区西新宿 | RC | 4 | 16 | – |
| 2018年12月 | コスモ赤塚グランリーブル | 練馬区田柄 | RC | 6 | 31 | 〇 |
| 2018年12月 | メゾンポアソンボラン | 中野区中野 | RC | 4 | 16 | – |
| 2018年11月 | Expert Ⅵ | 豊島区池袋 | RC | 5 | 14 | – |
| 2018年11月 | デュエットA・B | 世田谷区奥沢 | RC | 2 | 20 | – |
| 2018年11月 | パルコーポ自由が丘 | 世田谷区奥沢 | RC | 4 | 12 | – |
| 2018年11月 | セブンスターハイツ石神井台 | 練馬区石神井台 | RC | 3 | 9 | – |
| 2018年9月 | メゾン唐沢 | 練馬区春日町 | RC | 4 | 10 | – |
| 2018年9月 | アムール豊玉 | 練馬区豊玉上 | RC | 3 | 23 | – |
| 2018年6月 | 第1大進マンション | 練馬区豊玉北 | RC | 5 | 9 | – |
| 2018年6月 | コアクレスト阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北 | RC | 4 | 18 | – |
| 2018年4月 | NHレジデンス江古田 | 練馬区旭丘 | RC | 4 | 35 | – |
| 2018年3月 | ロイヤルシャトー南大泉 | 練馬区南大泉 | RC | 3 | 44 | ○ |
| 2018年1月 | プライムハイツ | 板橋区東新町 | RC | 4 | 16 | – |
| 2018年1月 | サンハイムマルシマ | 練馬区下石神井 | RC | 3 | 27 | ○ |
| 2017年12月 | AXIS | 練馬区旭丘 | RC | 5 | 18 | – |
| 2017年12月 | 千代田コンサルタント練馬寮 | 練馬区北町 | RC | 4 | 15 | – |
| 2017年11月 | 阿部クリニック | 練馬区桜台 | RC | 3 | – | – |
| 2017年10月 | 平和台クリスタル217 | 練馬区早宮 | RC | 5 | 26 | – |
| 2017年5月 | モリエール西荻 | 杉並区西荻南 | RC | 4 | 16 | – |
| 2017年5月 | マンション武蔵ヶ丘 | 中野区上鷺宮 | RC | 3 | 15 | – |
| 2017年4月 | バーチヒルズ | 板橋区成増 | RC | 3 | 17 | – |
| 2016年12月 | 堀越ビル | 練馬区練馬 | RC | 5 | 12 | 〇 |
| 2016年12月 | テルミビル | 練馬区田柄 | RC | 3 | 30 | – |
| 2016年10月 | ウィリアムズコート | 豊島区南長崎 | RC | 3 | 9 | – |
| 2016年10月 | 江古田斎場 | 練馬区小竹町 | RC | 3 | ー | – |
| 2016年7月 | ガーデン氷川台ハイム | 練馬区氷川台 | RC | 6 | 21 | – |
| 2016年7月 | 都営高野台1丁目アパートほか1団地 | 東京都練馬区高野台 | RC | 5 | 160 | ○ |
| 2016年7月 | リサイデンスアミティ | 東京都板橋区東新町 | RC | 4 | 23 | – |
| 2016年7月 | メルヘンリーベ | 東京都練馬区小竹町 | S | 3 | 4 | – |
| 2016年5月 | サンラークシノダ | 東京都練馬区春日町 | RC | 4 | 12 | – |
| 2016年5月 | 富士見ヶ丘ハイツ | 東京都杉並区上高井戸 | RC | 3 | 12 | – |
| 2016年4月 | 榎本マンション | 東京都杉並区阿佐ヶ谷南 | RC | 3 | 11 | – |
| 2016年2月 | メゾンド・ツジ | 東京都練馬区立野町 | RC | 3 | 11 | – |
| 2016年1月 | つかさビル | 東京都練馬区中村南 | RC | 3 | 10 | – |
| 2016年1月 | フリーダム光が丘 | 東京都練馬区高松 | RC | 3 | 8 | – |
| 2016年1月 | フラット江古田 | 東京都練馬区豊玉北 | RC | 4 | 32 | – |
2015~2010年
| 竣工年月 | 物件名 | 施工場所 | 構造 | 階数 | 戸数 | ポンプの有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月 | キャニオンシティー東洋ビル | 東京都練馬区豊玉上 | RC | 9 | 18 | ○ |
| 2015年12月 | アースポイント | 東京都練馬区小竹町 | RC | 3 | 15 | – |
| 2015年11月 | U様邸 | 東京都杉並区天沼 | W | 2 | 4 | – |
| 2015年11月 | ライフヴィラ豊玉 | 東京都練馬区豊玉中 | RC | 5 | 31 | ○ |
| 2015年10月 | TSK豊玉マンション | 東京都練馬区豊玉北 | RC | 3 | 12 | – |
| 2015年10月 | トラッドスクエア | 東京都練馬区小竹町 | RC | 3 | 21 | – |
| 2015年8月 | 仲町ハイツ | 東京都板橋区仲町 | RC | 3 | 8 | – |
| 2015年7月 | Y様邸 | 東京都練馬区向山 | W | 2 | 1 | – |
| 2015年6月 | フォルム上井草 | 東京都杉並区上井草 | RC | 3 | 20 | – |
| 2015年5月 | サニーヒルズおいせ坂 | 東京都板橋区徳丸 | RC | 3 | 24 | – |
| 2015年5月 | シルバーハイツ | 東京都練馬区北町 | S | 4 | 4 | – |
| 2015年5月 | 阿佐ヶ谷教会 | 東京都杉並区阿佐谷北 | RC | 3 | – | – |
| 2015年5月 | サニーヒルズおいせ坂 | 東京都板橋区徳丸 | RC | 3 | 24 | – |
| 2014年12月 | ライフビル | 東京都練馬区練馬 | RC | 4 | 9 | – |
| 2014年12月 | ハウス西落合 | 東京都新宿区西落合 | RC | 3 | 10 | – |
| 2014年11月 | シャルマン荻窪 | 東京都杉並区上荻 | RC | 9 | 40 | 〇 |
| 2014年10月 | 奥川邸 | 練馬区羽沢 | W | 2 | 3 | – |
| 2014年8月 | アビタチオーネ | 東京都練馬区早宮 | RC | 3 | 24 | – |
| 2014年7月 | ヴィラ・フランセ | 東京都豊島区東池袋 | RC | 5 | 12 | – |
| 2014年7月 | マルイコーポ | 東京都練馬区関町東 | RC | 3 | 12 | – |
| 2014年6月 | 金風コーポ | 東京都練馬区早宮 | W | 2 | 4 | – |
| 2014年6月 | 双葉コーポ | 東京都板橋区双葉町 | RC | 3 | 21 | – |
| 2014年3月 | パレス桜川 | 東京都板橋区桜川 | W | 3 | 2 | – |
| 2014年3月 | ボーアタルデこぐれ | 東京都練馬区大泉学園町 | RC | 4 | 42 | 〇 |
| 2014年3月 | ラバーノこぐれ | 東京都練馬区大泉学園町 | RC | 3 | 21 | – |
| 2014年2月 | シャルムST | 東京都練馬区関町北 | S | 4 | 17 | – |
| 2013年12月 | パーソナルハイツ大泉学園 | 東京都練馬区東大泉 | RC | 3 | 21 | – |
| 2013年12月 | 坂井宮田ビル | 東京都練馬区貫井 | RC | 4 | 6 | – |
| 2013年11月 | ベルデュール | 東京都練馬区大泉学園町 | RC | 3 | 33 | – |
| 2013年11月 | ディアコートY | 東京都練馬区大泉町 | RC | 6 | 9 | – |
| 2013年10月 | グレイスビラ平和台 | 東京都練馬区平和台 | RC | 3 | 18 | – |
| 2013年10月 | プイプランヒライ | 東京都練馬区豊玉北 | RC | 4 | 24 | – |
| 2013年8月 | ドミトリー朝日台 | 東京都練馬区練馬 | RC | 4 | 27 | – |
| 2013年8月 | アビタシオン豊玉 | 東京都練馬区豊玉北 | RC | 3 | 6 | – |
| 2013年8月 | 友愛コーポ | 東京都新宿区西早稲田 | RC | 3 | 10 | – |
| 2013年7月 | タウンコート石神井 | 東京都練馬区石神井町 | RC | 3 | 7 | – |
| 2013年7月 | 鈴木ビル | 東京都中野区東中野 | RC | 5 | 8 | – |
| 2013年7月 | 中村橋パークホームズ | 東京都練馬区向山 | RC | 4 | 33 | – |
| 2013年6月 | 第三パークサイド関口 | 東京都練馬区向山 | RC | 3 | 10 | – |
| 2013年6月 | ポルトベルジュール | 東京都練馬区中村北 | RC | 5 | 41 | – |
| 2013年6月 | 大洋桜台マンション | 東京都練馬区豊玉北 | RC | 4 | 14 | – |
| 2013年6月 | レジデンス内田 | 東京都練馬区早宮 | RC | 3 | 12 | – |
| 2013年4月 | 島田ビル | 東京都豊島区南長崎 | RC | 3 | 4 | – |
| 2013年3月 | スカイピア徳丸 | 東京都板橋区徳丸 | W | 2 | 7 | – |
| 2013年3月 | ポン・ドゥ・ボナール | 東京都練馬区田柄 | RC | 3 | 18 | – |
| 2013年3月 | メゾンオーシャン | 東京都練馬区石神井町 | S | 3 | 7 | – |
| 2013年2月 | 森田ビル | 東京都板橋区小茂根 | RC | 3 | 9 | – |
| 2013年2月 | 桜台レジデンス | 東京都練馬区桜台 | RC | 3 | 15 | – |
| 2013年1月 | ロイハウス | 東京都練馬区豊玉北 | RC | 3 | 15 | – |
| 2013年1月 | 田代コーポ | 東京都練馬区練馬 | RC | 3 | 9 | – |
| 2012年12月 | AZA中の宮B | 東京都練馬区春日町 | RC | 3 | 22 | – |
| 2012年12月 | 太陽マンション | 東京都中野区弥生町 | RC | 6 | 13 | – |
| 2012年12月 | ドミール平賀 | 東京都練馬区豊玉中 | S | 3 | 5 | – |
| 2012年12月 | レジデンス・アイビー | 東京都練馬区豊玉上 | RC | 6 | 14 | – |
| 2012年12月 | M様邸 | 東京都練馬区早宮 | RC | 2 | 1 | – |
| 2012年12月 | クラウディア錦 | 東京都練馬区錦 | RC | 3 | 9 | – |
| 2012年12月 | 練馬スカイホーム | 東京都練馬区中村北 | RC | 7 | 28 | ○ |
| 2012年10月 | 小茂根サンハイツ | 東京都板橋区小茂根 | RC | 3 | 6 | – |
| 2012年10月 | ロイヤルハイツ小宮 | 東京都練馬区中村北 | RC | 3 | 9 | – |
| 2012年10月 | パークアイランド | 東京都練馬区早宮 | RC | 3 | 9 | – |
| 2012年7月 | O様邸 | 東京都練馬区貫井 | W | 3 | 1 | – |
| 2012年6月 | さくらマンション | 東京都練馬区桜台 | RC | 4 | 9 | – |
| 2012年6月 | 鈴木マンション | 東京都練馬区桜台 | RC | 4 | 7 | – |
| 2012年6月 | 荒井マンション | 東京都文京区千石 | RC | 5 | 7 | – |
| 2012年3月 | 光が丘パークタウン南通り六番街団地 | 東京都練馬区光が丘 | SRC | 14 | 全180 | ○ |
| 2012年3月 | メゾンフローレンス | 東京都練馬区桜台 | RC | 4 | 16 | – |
| 2012年3月 | ニュー桜台ビル | 東京都練馬区桜台 | RC | 5 | 25 | – |
| 2012年2月 | サンロータリー豊玉 | 東京都練馬区豊玉上 | RC | 3 | 6 | – |
| 2012年2月 | みつるマンション | 東京都練馬区平和台 | RC | 3 | 6 | – |
| 2011年11月 | 中村南パークホームズ | 東京都練馬区中村南 | RC | 3 | 31 | – |
| 2011年10月 | ナビ新桜台 | 東京都練馬区桜台 | RC | 5 | 41 | – |
| 2011年9月 | ホワイトハウス25 | 東京都練馬区氷川台 | RC | 18 | – | |
| 2011年8月 | ベルハイム | 東京都練馬区大泉学園町 | RC | 3 | 8 | – |
| 2011年7月 | 市川ビル | 東京都目黒区祐天寺 | 4 | 12 | – | |
| 2011年5月 | フローリア小泉 | 東京都練馬区早宮 | RC | 3 | 21 | – |
| 2011年5月 | フローリアⅡ | 東京都練馬区早宮 | RC | 4 | 28 | – |
| 2011年2月 | ニューハイム中村橋 | 東京都練馬区中村北 | RC | 3 | 17 | – |
| 2011年1月 | メゾンヒカリ | 東京都練馬区平和台 | S | 3 | 7 | – |
| 2011年1月 | パル高円寺 | 東京都高円寺南 | RC | 3 | 11 | – |
| 2010年11月 | TMハウス | 東京都練馬区旭丘 | S | 5 | 14 | – |
| 2010年11月 | パレス幸久 | 東京都練馬区練馬 | RC | 3 | 15 | – |
| 2010年9月 | シャン・ドゥ・ボナール | 東京都練馬区早宮 | RC | 3 | 18 | – |
| 2010年9月 | 多田ビル3F | 東京都世田谷区松原 | RC | 3 | 3 | – |
| 2010年7月 | フラット大洋 | 東京都中野区江古田 | RC | 4 | 32 | – |
| 2010年7月 | フラット北町 | 東京都練馬区北町 | RC | 4 | 43 | – |
| 2010年7月 | フラット清水町 | 東京都杉並区清水 | S | 4 | 7 | – |
| 2010年7月 | フラット荻窪 | 東京都杉並区天沼 | RC | 3 | 29 | – |
| 2010年7月 | フラット練馬2 | 東京都練馬区練馬 | RC | 3 | 16 | – |
| 2010年7月 | フラット練馬 | 東京都練馬区練馬 | RC | 4 | 28 | – |
| 2010年7月 | NRMビル | 東京都練馬区豊玉中 | RC | 3 | 1 | – |
| 2010年7月 | フラット桜台 | 東京都練馬区豊玉北 | RC | 4 | 44 | – |
| 2010年6月 | フラット平和台 | 東京都練馬区早宮 | RC | 4 | 8 | – |
| 2010年6月 | フラット中村北 | 東京都練馬区中村北 | RC | 3 | 12 | – |
| 2010年6月 | フラット野方 | 東京都中野区野方 | RC | 4 | 21 | – |
| 2010年6月 | フラット中村橋 | 東京都練馬区中村北 | RC | 4 | 16 | – |
| 2010年5月 | 白井ビル | 東京都練馬区豊玉中 | RC | 4 | 3 | – |
| 2010年4月 | 沼袋ニューパールハイツ | 東京都練馬区豊玉南 | RC | 3 | 21 | – |
| 2010年4月 | GKハウス | 東京都練馬区北町 | RC | 4 | 31 | – |
| 2010年4月 | アラオカコーポ | 東京都練馬区桜台 | RC | 5 | 18 | – |
| 2010年1月 | INコート | 東京都中野区中央 | S | 3 | 6 | – |
2009~2005年
| 竣工年月 | 物件名 | 施工場所 | 構造 | 階数 | 戸数 | ポンプの有無 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月 | ラ・ポーム野口 | 東京都板橋区小茂根 | S | 4 | 4 | – |
| 2009年9月 | ハイマート第三聖蹟桜ヶ丘 | 東京都多摩市関戸 | RC | 6 | 71 | ○ |
| 2009年9月 | メイゾン小竹向原 | 東京都練馬区小竹町 | RC | 5 | 38 | – |
| 2009年7月 | ライオンズマンション桜台駅前 | 東京都練馬区桜台 | SRC | 12 | 63 | ○ |
| 2009年7月 | ストーク高島平 | 東京都板橋区高島平 | RC | 4 | 11 | ○ |
| 2009年5月 | 尚山ハイツ | 東京都練馬区平和台 | RC | 3 | 14 | – |
| 2008年9月 | ロワール今井 | 東京都練馬区桜台 | S | 5 | 10 | – |
| 2008年8月 | パークビューハイツ | 東京都練馬区早宮 | RC | 3 | 28 | – |
| 2008年7月 | 星原ビル | 東京都練馬区氷川台 | RC | 4 | 5 | – |
| 2008年6月 | 村上ビル | 東京都練馬区豊玉上 | RC | 4 | 6 | – |
| 2008年5月 | パールハイツ | 東京都板橋区成増 | S | 3 | 15 | – |
| 2008年5月 | 桜台マンション | 東京都練馬区桜台 | SRC | 10 | 61 | ○ |
| 2008年5月 | マンション南桜AB棟 | 東京都練馬区桜台 | RC | 3 | 38 | – |
| 2008年5月 | エクセル桜台 | 東京都練馬区豊玉北 | RC | 6 | 24 | ○ |
| 2008年3月 | ホープシティ | 東京都練馬区高松 | RC | 3 | 4 | – |
| 2007年11月 | ホワイトハウス | 東京都練馬区錦 | RC | 3 | 12 | – |
| 2007年10月 | リエパレス旭丘 | 東京都練馬区旭丘 | S | 3 | 16 | – |
| 2007年10月 | 岩倉コーポ | 東京都練馬区栄町 | RC | 3 | 5 | – |
| 2007年8月 | エクセル上さぎ | 東京都中野区上鷺宮 | RC | 4 | 23 | ○ |
| 2007年8月 | マンションU | 東京都練馬区大泉学園町 | RC | 3 | 18 | – |
| 2007年2月 | ミストラルパレス | 東京都練馬区氷川台 | S | 4 | 8 | – |
| 2007年2月 | 南葛西住宅 | 東京都江戸川区南葛西 | SRC/RC | 12 | 211 | ○ |
